Citizen 7802A
Mechanical
c. 1972
Date
Day
Hacking
No photos yet
Notes
1972-
differences not known between 7802A, 7804A
Dimensions
| Width | 28.4 lignes (64.06 mm) |
|---|---|
| Height | 5.9 mm |
| Stem height | 0.9 mm |
| Hands (H × M × S) | 1.5 × 1 × 0.25 mm |
Technical data
| Beat rate | 36,000 vph (5 Hz) |
|---|---|
| Lift angle | — |
| Power reserve | — |
| Jewels | — |
| Shock protection | — |
| Mobile stud carrier | No |
Complications
| Self winding | No |
|---|---|
| Date | Yes (quick set) |
| Day | Yes (quick set) |
| Hacking | Yes |
| Chronograph | No |
Mainspring
| GR code | — |
|---|---|
| Height | — |
| Thickness | — |
| Length | — |
| Barrel diameter | — |
Overview
| Type | Mechanical |
|---|---|
| Manufacturer | Citizen |
| Year | c. 1972 |
| Family | — |
| Clone of | — |
Documents
None
Updated 7 days ago · 0 revisions