Pierce 160/22
Mechanical
No photos yet
Notes
open face calibre
Dimensions
| Width | 35.35 lignes (79.74 mm) |
|---|---|
| Height | 4.2 mm |
| Stem height | 0.6 mm |
| Hands (H × M × S) | 2 × 1 × 0.25 mm |
Technical data
| Beat rate | 18,000 vph (2.5 Hz) |
|---|---|
| Lift angle | — |
| Power reserve | 37 h |
| Jewels | — |
| Shock protection | — |
| Mobile stud carrier | No |
Complications
| Self winding | No |
|---|---|
| Date | No |
| Day | No |
| Hacking | No |
| Chronograph | No |
Mainspring
| GR code | GR4652 |
|---|---|
| Height | 1.6 mm |
| Thickness | 0.17 mm |
| Length | 460 mm |
| Barrel diameter | 14 mm |
Overview
| Type | Mechanical |
|---|---|
| Manufacturer | Pierce |
| Year | — |
| Family | — |
| Clone of | — |
Documents
None
Updated 7 days ago · 0 revisions